JGAP認証農場一覧(個別認証)
更新日:2024年12月16日
JGAP登録番号 | SMC登録番号 | 認証品目 | 認証生産工程 | 道県名 | 農場名 | 審査区分 | 初回認証日 | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L030000001 | 002 | 豚 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 岩手県 | 株式会社アーク藤沢農場 | 差分 | 2017年10月20日 | 2023年10月17日 |
L030000002 | 001 | 豚 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 岩手県 | 株式会社アーク花泉農場 | 差分 | 2017年10月20日 | 2023年10月17日 |
L010000002 | 004 | 乳用牛・生乳 | 飼養工程・畜産物取扱い工程・自給飼料生産工程 | 北海道 | 株式会社 Kalm 角山 | 差分 | 2017年11月13日 | 2023年7月28日 |
L020000001 | 005 | 豚 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 青森県 | 株式会社木村牧場 | 差分 | 2018年3月30日 | 2024年3月19日 |
L050000002 | 007 | 豚 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 秋田県 | ポークランド | 差分 | 2018年5月10日 | 2024年5月2日 |
L050000003 | 008 | 豚 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 秋田県 | 十和田湖高原ファーム | 差分 | 2018年5月10日 | 2024年5月2日 |
L050000004 | 009 | 豚 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 秋田県 | ファームランド | 差分 | 2018年5月10日 | 2024年5月2日 |
L050000005 | 010 | 豚 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 秋田県 | バイオランド | 差分 | 2018年5月10日 | 2024年5月2日 |
L010000008 | 006 | 豚 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 北海道 | トンタス浜中株式会社 | 差分 | 2018年7月27日 | 2024年7月25日 |
L220000001 | 011 | 鶏卵 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 静岡県 | 株式会社 富士山ポートリー | フル | 2018年10月26日 | 2024年10月18日 |
L100000004 | 012 | 採卵鶏・鶏卵 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 群馬県 | 株式会社トマル みさと農場 | フル | 2018年11月19日 | 2024年6月11日 |
L100000005 | 013 | 採卵鶏・鶏卵 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 群馬県 | 株式会社トマル 西ハルナファーム | フル | 2018年11月19日 | 2024年6月25日 |
L010000012 | 015 | 豚 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 北海道 | 有限会社 道南アグロ | 差分 | 2018年12月17日 | 2024年11月29日 |
L120000004 | 019 | 鶏卵 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 千葉県 | 有限会社 いすみポートリー | フル | 2018年12月28日 | 2024年10月18日 |
L230000001 | 014 | 豚 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 愛知県 | 株式会社ブリオ | 差分 | 2021年7月16日 | 2023年6月9日 |
L210000001 | 018 | 肉用牛 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 岐阜県 | 株式会社 飛騨萩原畜産 | フル | 2019年1月11日 | 2023年1月10日 |
L240000003 | 016 | 豚 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 三重県 | 三重県立明野高等学校 豚舎 | フル | 2019年1月29日 | 2023年1月10日 |
L340000001 | 023 | 鶏卵 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 広島県 | 株式会社東城ポートリー 東城農場 | フル | 2019年2月19日 | 2024年10月18日 |
L340000003 | 025 | 鶏卵 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 広島県 | 株式会社東城ポートリー 竹森農場 | フル | 2019年2月19日 | 2024年10月18日 |
L340000002 | 024 | 鶏卵 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 広島県 | 株式会社東城ポートリー 庄原農場 | フル | 2019年2月27日 | 2024年10月18日 |
L340000004 | 026 | 鶏卵 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 広島県 | 株式会社東城ポートリー 南山農場 | フル | 2019年2月27日 | 2024年10月18日 |
L280000001 | 020 | 鶏卵 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 兵庫県 | 有限会社 たまごの郷 | フル | 2019年3月22日 | 2023年8月10日 |
L070000001 | 021 | 豚 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 福島県 | 株式会社木野内ファーム | 差分 | 2019年3月25日 | 2023年3月14日 |
L250000002 | 027 | 肉用牛 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 滋賀県 | 大吉畜産株式会社 第3農場 | フル | 2019年3月29日 | 2023年3月28日 |
L010000013 | 028 | 生乳 肉用牛 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 北海道 | アットファーム株式会社 | フル | 2019年4月12日 | 2023年4月3日 |
L010000015 | 030 | 豚 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 北海道 | 株式会社 十勝野ポーク | 差分 | 2019年4月12月 | 2023年3月24日 |
L240000006 | 022 | 豚 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 三重県 | 有限会社 クボタピッグファーム | 差分 | 2019年5月13日 | 2023年5月2日 |
L010000016 | 039 | 肉用牛 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 北海道 | 株式会社敷島ファーム 白老牧場 | 差分 | 2019年5月13日 | 2023年4月28日 |
L100000007 | 032 | 鶏卵 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 群馬県 | 株式会社トマル 大室農場 | フル | 2019年5月20日 | 2023年6月9日 |
L090000001 | 034 | 鶏卵 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 栃木県 | 株式会社トマル 茂木のたまご | フル | 2019年5月21日 | 2023年5月2日 |
L010000017 | 040 | 豚 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 北海道 | おおやファーム株式会社 | 差分 | 2019年5月28日 | 2023年4月7日 |
L100000009 | 035 | 鶏卵 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 群馬県 | 株式会社トマル タチバナファーム | フル | 2019年5月31日 | 2023年5月9日 |
L240000007 | 045 | 肉用牛 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 三重県 | 株式会社長太屋 松阪牧場 | 差分 | 2019年6月10日 | 2023年6月6日 |
L100000008 | 033 | 鶏卵 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 群馬県 | 株式会社トマル 赤城養鶏 | フル | 2019年6月10日 | 2023年4月25日 |
L010000019 | 043 | 乳用牛・生乳 肉用牛 | 飼養・畜産物取扱い工程・自給飼料生産工程 | 北海道 | 株式会社学林ファーム | 差分 | 2019年6月14日 | 2023年4月28日 |
L010000018 | 041 | 乳用牛・生乳 肉用牛 | 飼養工程・畜産物取扱い工程・自給飼料生産工程 | 北海道 | 国立研究開発法人 農研機構 北海道農業研究センター | フル | 2019年7月10日 | 2023年7月4日 |
L010000020 | 044 | 豚 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 北海道 | ルスツ羊蹄ファーム株式会社 | 差分 | 2019年7月18日 | 2023年5月26日 |
L080000003 | 037 | 肉用牛 | 飼養工程 | 茨城県 | 有限会社瑞穂農場 本社 肥育育成部 | フル | 2019年7月23日 | 2023年7月21日 |
L050000006 | 042 | 鶏卵 | 飼養工程 | 秋田県 | 株式会社 中条たまご | 差分 | 2019年7月26日 | 2023年7月24日 |
L360000002 | 047 | 肉用牛 | 飼養工程 | 徳島県 | 株式会社 藤原ファーム | フル | 2019年8月1日 | 2023年7月28日 |
L010000021 | 046 | 乳用牛・生乳 肉用牛 | 飼養・畜産物取扱い工程・自給飼料生産工程 | 北海道 | 株式会社K I | フル | 2019年8月23日 | 2023年4月3日 |
L060000004 | 049 | 豚 | 飼養工程 | 山形県 | 株式会社平田牧場 平田第一農場 | フル | 2019年8月28日 | 2023年8月22日 |
L060000003 | 048 | 豚 | 飼養工程 | 山形県 | 株式会社平田牧場 平田第二農場 | フル | 2019年8月28日 | 2023年8月22日 |
L360000003 | 050 | 肉用牛 | 飼養工程 | 徳島県 | 長谷川グループ牧場 | フル | 2019年8月30日 | 2023年8月10日 |
L010000023 | 053 | 肉用牛 | 飼養工程 | 北海道 | 有限会社 長沼ファーム 本場 | 差分 | 2019年9月13日 | 2023年9月5日 |
L340000005 | 052 | 採卵鶏 | 飼養工程 | 広島県 | 有限会社 久井ポートリー 育成部門 | フル | 2019年9月18日 | 2023年9月5日 |
L010000024 | 054 | 豚 | 飼養工程 | 北海道 | 有限会社浅野農場 | 差分 | 2019年9月24日 | 2023年8月30日 |
L010000025 | 055 | 豚 | 飼養工程 | 北海道 | 株式会社 ドリームポーク | 差分 | 2019年9月27日 | 2023年9月19日 |
L340000006 | 058 | 鶏卵 | 飼養工程・畜産物取扱い工程 | 広島県 | 有限会社グリーンファーム | フル | 2019年10月16日 | 2023年9月15日 |
L070000003 | 057 | 採卵鶏・鶏卵 | 飼養工程 | 福島県 | 社会福祉法人こころん こころんファーム養鶏場 | フル | 2019年11月13日 | 2023年11月7日 |
L010000026 | 059 | 乳用牛・生乳 | 飼養工程・畜産物取扱い工程・自給飼料生産工程 | 北海道 | 北海道中標津農業高等学校 | フル | 2019年11月25日 | 2023年11月10日 |
L030000009 | 062 | 採卵鶏・鶏卵 | 飼養工程 | 岩手県 | 株式会社 アーク 牧場事業部 農牧部(養鶏場) | 差分 | 2019年11月29日 | 2023年10月17日 |
L010000027 | 060 | 乳用牛・生乳 肉用牛 | 飼養工程・畜産物取扱い工程 | 北海道 | 株式会社ナガホロ | フル | 2019年12月25日 | 2023年12月22日 |
L070000004 | 064 | 乳用牛・生乳 肉用牛 | 飼養工程・畜産物取扱い工程 | 福島県 | ファームつばさ | フル | 2020年1月24日 | 2024年1月9日 |
L330000001 | 061 | 肉用牛 | 飼養工程・畜産物取扱い工程 | 岡山県 | 有限会社 中央牧場 | フル | 2020年1月24日 | 2024年1月5日 |
L220000002 | 067 | 肉用鶏 | 飼養工程 | 静岡県 | 株式会社 青木養鶏場 | フル | 2020年3月6日 | 2024年1月19日 |
L280000002 | 065 | 鶏卵 | 飼養工程・畜産物取扱い工程 | 兵庫県 | 有限会社 レイ | フル | 2020年3月13日 | 2024年3月5日 |
L020000007 | 069 | 豚 | 飼養工程 | 青森県 | 有限会社みのる養豚 第五農場 | フル | 2020年3月13日 | 2024年3月5日 |
L100000013 | 068 | 豚 | 飼養工程 | 群馬県 | 群馬県立勢多農林高等学校 上泉農場 養豚部 | 差分 | 2020年3月17日 | 2024年2月28日 |
L080000004 | 070 | 鶏卵 | 飼養工程 | 茨城県 | サンリーフファーム株式会社 | フル | 2020年3月19日 | 2023年11月2日 |
L090000007 | 071 | 乳用牛・生乳 肉用牛 | 飼養工程・畜産物取扱い工程・自給飼料生産工程 | 栃木県 | 国立大学法人 宇都宮大学農学部附属農場 | フル | 2020年3月24日 | 2024年2月28日 |
L030000010 | 063 | 肉用牛 | 飼養工程 | 岩手県 | 株式会社遠野牧場 | フル | 2020年3月30日 | 2024年2月16日 |
L010000030 | 075 | 乳用牛・生乳 | 飼養工程・畜産物取扱い工程・自給飼料生産工程 | 北海道 | 有限会社田口畜産 | フル | 2020年7月7日 | 2024年6月18日 |
L430000001 | 073 | 採卵鶏・鶏卵 | 飼養工程 | 熊本県 | トップ卵ファーム株式会社 合志農場 | フル | 2020年7月22日 | 2024年5月24日 |
L070000006 | 077 | 乳用牛・生乳 肉用牛 採卵鶏・鶏卵 | 飼養工程・畜産物取扱い工程・自給飼料生産工程 | 福島県 | 福島県立岩瀬農業高等学校 | フル | 2020年11月20日 | 2024年9月10日 |
L010000032 | 085 | 肉用牛 | 飼養工程 | 北海道 | 株式会社エフシーエス | フル | 2020年11月26日 | 2024年11月22日 |
L070000007 | 083 | 鶏卵 | 飼養工程 | 福島県 | 有限会社酒井養鶏場 石川農場 | フル | 2020年12月3日 | 2024年11月22日 |
L400000001 | 078 | 鶏卵 | 飼養工程 | 福岡県 | JR九州ファーム株式会社 飯塚事業所 | フル | 2020年12月4日 | 2024年11月29日 |
L370000001 | 087 | 肉用牛 | 飼養工程 | 香川県 | 間島 真司 | フル | 2020年12月14日 | 2024年11月22日 |
L430000003 | 092 | 採卵鶏・鶏卵 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 熊本県 | トップ卵ファーム株式会社 美里農場 | フル | 2021年1月22日 | 2023年4月14日 |
L460000011 | 089 | 乳用牛・生乳 肉用牛 豚 | 飼養工程・畜産物取扱い工程・自給飼料生産工程 | 鹿児島県 | 鹿児島県立農業大学校畜産学部 | フル | 2021年1月26日 | 2022年11月25日 |
L450000012 | 097 | 乳用牛・生乳 肉用牛 豚 | 飼養・畜産物取扱い工程・自給飼料生産工程 | 宮崎県 | 宮崎大学農学部附属フィールド科学教育研究センター 住吉フィールド(牧場) | フル | 2021年2月19日 | 2023年1月24日 |
L010000034 | 100 | 乳用牛・生乳 | 飼養・畜産物取扱い工程・自給飼料生産工程 | 北海道 | 村上牧場 | フル | 2021年2月19日 | 2023年2月10日 |
L470000001 | 093 | 肉用牛 | 飼養・畜産物取扱い工程・自給飼料生産工程 | 沖縄県 | 琉球大学農学部附属 亜熱帯フィールド科学教育研究センター | フル | 2021年3月1日 | 2023年2月28日 |
L380000001 | 098 | 豚 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 愛媛県 | JAえひめアイパックス株式会社 せと風ファーム | フル | 2021年3月5日 | 2023年2月10日 |
L070000008 | 096 | 肉用牛 | 飼養・畜産物取扱い工程・自給飼料生産工程 | 福島県 | 野内牧場 | フル | 2021年3月5日 | 2023年2月28日 |
L220000003 | 056 | 採卵鶏・鶏卵 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 静岡県 | 株式会社 あさぎり宝山ファーム | フル | 2021年3月9日 | 2023年3月1日 |
L430000005 | 102 | 肉用牛 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 熊本県 | 株式会社矢岳牧場 矢岳第2牧場 | フル | 2021年3月26日 | 2023年3月22日 |
L030000011 | 094 | 豚 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 岩手県 | 有限会社ケイアイファウム 北上農場 | フル | 2021年3月26日 | 2023年3月13日 |
L010000036 | 103 | 肉用牛 | 飼養・畜産物取扱い工程・自給飼料生産工程 | 北海道 | 株式会社 まつもと牧場 | 差分 | 2021年4月16日 | 2023年3月28日 |
L020000008 | 090 | 豚 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 青森県 | 株式会社 三沢農場 三沢肥育農場 | フル | 2021年6月10日 | 2023年6月9日 |
L020000009 | 105 | 豚 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 青森県 | 有限会社みのる養豚 第三農場 | フル | 2021年8月11日 | 2023年7月14日 |
L020000010 | 106 | 豚 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 青森県 | 有限会社みのる養豚 第四農場 | フル | 2021年8月11日 | 2023年7月14日 |
L080000005 | 109 | 肉用牛 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 茨城県 | 有限会社鬼怒グリーンファーム 国生本場 | 差分 | 2021年8月30日 | 2023年8月15日 |
L080000006 | 110 | 肉用牛 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 茨城県 | 有限会社鬼怒グリーンファーム 坂手農場 | 差分 | 2021年8月30日 | 2023年8月15日 |
L080000007 | 111 | 肉用牛 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 茨城県 | 有限会社鬼怒グリーンファーム 酒寄牧場 | 差分 | 2021年8月30日 | 2023年8月15日 |
L010000039 | 112 | 肉用牛 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 北海道 | 有限会社長沼ファーム 安平事業所 | 差分 | 2021年9月10日 | 2023年9月5日 |
L090000008 | 114 | 乳用牛・生乳 肉用牛 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 栃木県 | 有限会社 瑞穂農場那須支店 | フル | 2021年10月22日 | 2023年10月19日 |
L280000005 | 113 | 採卵鶏・鶏卵 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 兵庫県 | 株式会社デイリーエッグ | フル | 2021年11月5日 | 2023年10月27日 |
L010000040 | 118 | 豚 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 北海道 | 有限会社 山中畜産千歳農場 | 差分 | 2021年11月19日 | 2023年10月17日 |
L100000014 | 115 | 肉用牛 | 飼養・畜産物取扱い工程・自給飼料生産工程 | 群馬県 | 有限会社ビクトリー | フル | 2021年11月19日 | 2023年10月10日 |
L100000015 | 116 | 肉用牛 | 飼養・畜産物取扱い工程・自給飼料生産工程 | 群馬県 | 株式会社育成会議 | フル | 2021年11月19日 | 2023年10月10日 |
L030000013 | 120 | 乳用牛・生乳 肉用牛 | 飼養・畜産物取扱い工程・自給飼料生産工程 | 岩手県 | 岩手県立農業大学校 | 差分 | 2021年11月24日 | 2023年7月28日 |
L450000013 | 107 | 乳用牛・生乳 肉用牛 | 飼養・畜産物取扱い工程・自給飼料生産工程 | 宮崎県 | 宮崎県立農業大学校 | フル | 2021年12月1日 | 2023年11月14日 |
L010000041 | 119 | 乳用牛・生乳 | 飼養・畜産物取扱い工程・自給飼料生産工程 | 北海道 | 株式会社鈴久名牧場 | フル | 2021年12月1日 | 2023年11月14日 |
L360000004 | 122 | 肉用牛 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 徳島県 | 義岡ファーム株式会社 赤坂牧場 | フル | 2021年12月13日 | 2023年11月21日 |
L010000043 | 121 | 乳用牛・生乳 肉用牛 | 飼養・畜産物取扱い工程・自給飼料生産工程 | 北海道 | 株式会社SEA-LAKE | フル | 2021年12月24日 | 2023年10月17日 |
L370000002 | 123 | 肉用牛 | 飼養・畜産物取扱い工程・自給飼料生産工程 | 香川県 | 株式会社多田牧場 | フル | 2022年2月1日 | 2023年10月27日 |
L070000010 | 125 | 肉用牛 採卵鶏・鶏卵 | 飼養工程・畜産物取扱い工程・自給飼料生産工程 飼養工程・畜産物取扱い工程 | 福島県 | 福島県立磐城農業高等学校 | フル | 2022年2月22日 | 2024年2月16日 |
L010000045 | 126 | 肉用牛 | 飼養・畜産物取扱い工程・自給飼料生産工程 | 北海道 | 北海道倶知安農業高等学校 | フル | 2022年2月25日 | 2024年2月22日 |
L210000004 | 127 | 豚 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 岐阜県 | 有限会社 吉野ジーピーファーム 白川農場 | フル | 2022年3月4日 | 2024年2月22日 |
L090000009 | 128 | 肉用牛 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 栃木県 | 株式会社永田牧場 | フル | 2022年3月18日 | 2024年3月8日 |
L320000001 | 130 | 肉用牛 | 飼養・畜産物取扱い工程・自給飼料生産工程 | 島根県 | 有限会社 かつべ種畜牧場 | フル | 2022年3月23日 | 2024年3月19日 |
L240000012 | 129 | 肉用牛 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 三重県 | 株式会社前川農場 松阪牛舎 | 差分 | 2022年4月18日 | 2024年4月16日 |
L010000047 | 131 | 乳用牛・生乳 | 飼養・畜産物取扱い工程・自給飼料生産工程 | 北海道 | ノーサンファーム株式会社 | フル | 2022年5月11日 | 2024年5月10日 |
L010000048 | 135 | 乳用牛・生乳 肉用牛 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 北海道 | 株式会社 中條牧場ノースウッドファーム | フル | 2022年7月14日 | 2024年7月4日 |
L450000015 | 134 | 豚 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 宮崎県 | 有限会社 エムケイ商事 崎山農場(肥育) | フル | 2022年7月28日 | 2024年7月25日 |
L010000051 | 136 | 乳用牛・生乳 肉用牛 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 北海道 | 株式会社 RARA Farm 中標津 | フル | 2022年8月12日 | 2024年7月16日 |
L010000053 | 139 | 豚 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 北海道 | 株式会社ほべつすわいん | 差分 | 2022年8月26日 | 2024年7月30日 |
L460000015 | 132 | 肉用牛 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 鹿児島 | 株式会社尾崎牧場 | フル | 2022年8月29日 | 2024年8月23日 |
L450000016 | 137 | 肉用牛 | 飼養・畜産物取扱い工程・自給飼料生産工程 | 宮崎県 | 独立行政法人 家畜改良センター 宮崎牧場 | フル | 2022年9月8日 | 2024年8月6日 |
L010000054 | 140 | 乳用牛・生乳 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 北海道 | 有限会社パインランドデーリィ | フル | 2022年9月16日 | 2024年6月18日 |
L010000052 | 138 | 肉用牛 | 飼養・畜産物取扱い工程・自給飼料生産工程 | 北海道 | 株式会社 十勝ふじや牧場 | 差分 | 2022年9月27日 | 2024年8月27日 |
L320000002 | 142 | 肉用牛 | 飼養・畜産物取扱い工程・自給飼料生産工程 | 島根県 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 西日本農業研究センター 大田研究拠点 | フル | 2022年10月28日 | 2024年10月23日 |
L450000014 | 133 | 肉用牛 | 飼養・畜産物取扱い工程・自給飼料生産工程 | 宮崎県 | 有限会社アグテック | フル | 2022年11月18日 | |
L050000007 | 117 | 鶏卵 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 秋田県 | 農事組合法人 樽見内耕新農場 | 差分 | 2022年11月18日 | 2024年10月29日 |
L450000017 | 141 | 生乳 | 飼養・畜産物取扱い工程・自給飼料生産工程 | 宮崎県 | 株式会社 松浦牧場 | フル | 2022年12月1日 | 2024年11月29日 |
L010000055 | 146 | 乳用牛・生乳 | 飼養・畜産物取扱い工程・自給飼料生産工程 | 北海道 | 穴吹 牧場 | フル | 2023年1月27日 | 2024年11月29日 |
L010000056 | 145 | 乳用牛・生乳 | 飼養・畜産物取扱い工程・自給飼料生産工程 | 北海道 | 株式会社 INFINI | フル | 2023年1月31日 | |
L210000006 | 144 | 肉用牛 採卵鶏・鶏卵 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 岐阜県 | 岐阜県立加茂農林高等学校 | フル | 2023年2月1日 | |
L210000005 | 143 | 肉用牛 | 飼養・畜産物取扱い工程・自給飼料生産工程 | 岐阜県 | 岐阜県立大垣養老高等学校 | フル | 2023年2月17日 | |
L080000009 | 147 | 豚 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 茨城県 | 独立行政法人家畜改良センター茨城牧場 | フル | 2023年3月7日 | |
L010000057 | 149 | 豚 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 北海道 | 有限会社中多寄農場 白山農場 | 差分 | 2023年5月12日 | |
L450000018 | 150 | 肉用牛 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 宮崎県 | 株式会社 ナニワランチ マミー牧場 | フル | 2023年5月12日 | |
L010000006 | 151 | 乳用牛・生乳 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 北海道 | 有限会社 藤井牧場 | フル | 2023年6月13日 | |
L010000058 | 152 | 肉用牛 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 北海道 | 株式会社広振 佐藤牧場 | 差分 | 2023年7月21日 | |
L450000009 | 079 | 豚 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 宮崎県 | JA宮崎経済連 養豚実証 白鳥繁殖農場 | フル | 2023年8月10日 | |
L010000060 | 154 | 乳用牛・生乳 | 飼養・畜産物取扱い工程・自給飼料生産工程 | 北海道 | 株式会社まろにえふぁーむ | フル | 2023年10月27日 | |
L010000061 | 155 | 乳用牛・生乳 | 飼養・畜産物取扱い工程・自給飼料生産工程 | 北海道 | 地方独立行政法人 北海道立総合研究機構 酪農試験場 | フル | 2023年10月27日 | |
L010000062 | 157 | 乳用牛・生乳・肉用牛 | 飼養・畜産物取扱い工程・自給飼料生産工程 | 北海道 | 株式会社カズワンファーム | フル | 2023年11月17日 | |
L160000001 | 158 | 肉用牛 | 飼養・畜産物取扱い工程・自給飼料生産工程 | 富山県 | 富山県立中央農業高等学校肉用牛舎 | フル | 2023年11月28日 | |
L010000063 | 159 | 乳用牛・生乳 | 飼養・畜産物取扱い工程・自給飼料生産工程 | 北海道 | 今井牧場 | フル | 2023年12月12日 | |
L370000003 | 156 | 肉用牛 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 香川県 | 山種易産業株式会社 | 差分 | 2023年12月22日 | |
L010000059 | 153 | 乳用牛・生乳 肉用牛 | 飼養・畜産物取扱い工程・自給飼料生産工程 | 北海道 | 北海道岩見沢農業高等学校 | フル | 2023年12月22日 | |
L170000001 | 160 | 乳用牛・生乳 | 飼養・畜産物取扱い工程・自給飼料生産工程 | 石川県 | 株式会社 ホリ牧場 | フル | 2024年1月30日 | |
L100000018 | 161 | 豚 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 群馬県 | 有限会社YAMAKOSHI FARM | 差分 | 2024年2月2日 | |
L010000064 | 162 | 乳用牛・生乳 | 飼養・畜産物取扱い工程・自給飼料生産工程 | 北海道 | 北海道静内農業高等学校 | フル | 2024年2月22日 | |
L210000007 | 163 | 豚 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 岐阜県 | 有限会社 吉野ジーピーファーム 中津川農場 | フル | 2024年2月22日 | |
L450000019 | 164 | 豚 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 宮崎県 | JA宮崎経済連 養豚実証綾繁殖農場 | フル | 2024年6月4日 | |
L010000065 | 166 | 乳用牛・生乳 | 飼養・畜産物取扱い工程・自給飼料生産工程 | 北海道 | 株式会社 伊藤デイリー | フル | 2024年7月30日 | |
L020000002 | 165 | 肉用牛 | 飼養・畜産物取扱い工程・自給飼料生産工程 | 青森県 | 独立行政法人家畜改良センター奥羽牧場 | フル | 2024年8月30日 | |
L310000001 | 167 | 乳用牛・生乳、肉用牛 | 飼養・畜産物取扱い工程・自給飼料生産工程 | 鳥取県 | 鳥取県立農業大学校 | フル | 2024年10月18日 | |
L450000020 | 169 | 肉用牛 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 宮崎県 | コトブキファームグループ 有限会社 牛徳産業 | フル | 2024年10月29日 | |
L010000066 | 168 | 豚 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 北海道 | 株式会社サバイファーム | フル | 2024年10月29日 | |
L010000068 | 170 | 乳用牛・生乳 | 飼養・畜産物取扱い工程・自給飼料生産工程 | 北海道 | 目黒牧場 | フル | 2024年12月11日 |
JGAP認証農場一覧(団体認証)
更新日:2024年3月21日
JGAP登録番号 | SMC登録番号 | 認証品目 | 認証生産工程 | 団体事務局所在地 | 団体名 | 対象農場数 | 対象農場 | 認証日 | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L140000002 | G001 | 豚 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 神奈川県 | 株式会社フリーデン | 6 | 株式会社フリーデン 梨木農場(群馬県) 株式会社フリーデン 大東農場(岩手県) 株式会社大平牧場(群馬県) みなみよ~とん株式会社(岩手県) 有限会社森吉牧場(秋田県) 株式会社フリーデン 都路牧場(福島県) | 2019年5月17日 | 2023年4月28日 |
L240000011 | G002 | 肉用牛 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 三重県 | 瀬古食品有限会社 松阪牛の里 オーシャンファーム | 7 | 瀬古食品有限会社 松阪牛の里オーシャンファーム 第一牧場(三重県) 瀬古食品有限会社 松阪牛の里オーシャンファーム七保第二牧場(三重県) 瀬古食品有限会社 松阪牛の里オーシャンファーム 第三牧場(三重県) 瀬古食品有限会社 松阪牛の里オーシャンファーム 第四牧場(三重県) 瀬古食品有限会社 松阪牛の里オーシャンファーム 第五牧場(三重県) 瀬古食品有限会社 松阪牛の里オーシャンファーム 松阪第六牧場(三重県) 瀬古食品有限会社 松阪牛の里オーシャンファーム 第七牧場(三重県) | 2019年12月20日 | 2023年11月28日 |
L070000005 | G003 | 肉用鶏 | 飼養・畜産物取扱い工程 | 福島県 | 川俣シャモ振興会 | 13 | 菅野幹男(福島県) 佐藤伝一(福島県) 武藤芳守(福島県) 佐久間清(福島県) 佐藤光時(福島県) 斎藤正博(福島県) 菅野イツミ(福島県) 佐藤冨夫(福島県) 斎藤克弘(福島県) 菅野清助(福島県) 佐藤卓也(福島県) 佐藤正範(福島県) (有)川俣シャモファーム(福島県) | 2020年2月21日 | 2024年2月20日 |
L010000028 | G005 | 生乳 | 飼養・畜産物取扱い工程・自給飼料生産工程 | 北海道 | 津別町有機酪農研究会 | 3 | 株式会社E・H・F(北海道) 有限会社石川ファーム(北海道) 株式会社柏葉ファーム(北海道) | 2020年3月24日 | 2024年3月19日 |
