豚
ウイルス性病原体の検査
病原体名 | 主な検査材料 | 主な検査方法 | 検査期間 | |
抗体検査 | 抗原検査 | |||
PRRS | 血清500μℓ 口腔液3mℓ以上 ろ紙 | ELISA(酵素抗体法) | PCR法 シークエンス | 1-3営業日 (シークエンスは5営業日以上) |
臓器 環境材料(拭取り) Processing Fluids | PCR法 シークエンス |
|||
豚サーコウイルス2 (PCV2) | 血清500μℓ | ELISA(酵素抗体法) | 定量PCR法 シークエンス | 1-5営業日 (ELISA およびシークエンスは 5営業日以上) |
口腔液3mℓ以上 ろ紙 臓器・糞便 | 定量PCR法 シークエンス | |||
オーエスキー病ウイルス(AD) | 血清100μℓ(S) 血清250μℓ(g1) | ELISA(酵素抗体法) (S:ワクチン・野外感染抗体検出 g1:野外感染抗体検出用) | 1-3営業日 | |
臓器 | PCR法 | 2-5営業日 | ||
インフルエンザウイルス(INF) | 血清150μℓ | ELISA(酵素抗体法) | ||
臓器・口腔液3mℓ以上 | PCR法 | 1-5営業日 | ||
気管スワプ他 | イムノクロマト法 | 1-3営業日 | ||
パルボウイルス | 血清150μℓ | HI(赤血球凝集抑制反応) | 5-7営業日 | |
臓器(胎児)・血清 | PCR法 | 1-5営業日 | ||
日本脳炎ウイルス(JEV) | 血清150μℓ | HI(赤血球凝集抑制反応) | 5-7営業日 | |
臓器(胎児) | PCR法 | 1-5営業日 | ||
豚流行性下痢ウイルス(PED) | 腸管 糞便 | PCR法 シークエンス | 1-3営業日 (シークエンスは5営業日以上) |
|
豚伝染性胃腸炎ウイルス(TGE) | 腸管 糞便 | PCR法 | 1-3営業日 | |
ロタウイルス | 腸管 糞便 | PCR法 イムノクロマト法 | 1-3営業日 |
細菌性およびマイコプラズマ性病原体の検査
病原体名 | 検査材料 | 主な検査方法 | 検査機関 | |
抗体検査 | 抗原検査 | |||
胸膜肺炎(APP) Actinobacillus pleuropneumoniae | 血清100μℓ | ELISA(酵素抗体法):APXIV | 1-5営業日 | |
臓器・スワプ | 分離、型別 | 3-8営業日 | ||
マイコプラズマ ハイオニューモニエ (MPS、Mhyo) Mycoplasma hyopneumoniae | 血清100μℓ | ELISA(酵素抗体法) | 1-5営業日 | |
臓器・口腔液3mℓ以上 | PCR法 | 1-5営業日 | ||
マイコプラズマ ハイオライニス (Mhr) Mycoplasma hyorinis | 臓器 | PCR法 | 1-5営業日 | |
萎縮性鼻炎(AR) Bordetella bronchiseptica | 血清150μℓ | 疑集反応法 | 2-5営業日 | |
スワプ | 分離 | 5-8営業日 | ||
パスツレラ ムルトシダ Pasteurella multocida | 臓器・スワプ | 分離・莢膜型別 | 3-8営業日 | |
グレーサー菌(HPS) Haemophilus parasuis | 臓器・スワプ | 分離 | 3-8営業日 | |
豚丹毒菌(SE) Erysipelothrix rhusiopathiae | 血清150μℓ | WP(生菌凝集反応) | 2-5営業日 | |
臓器・関節液 | 増菌分離 | 5-8営業日 | ||
大腸菌 Escherichia coli (溶血性、綿毛抗原、毒素) | 臓器 糞便 環境材料 | 分離 PCR(VT,LT,ST毒素) | 3-8営業日 | |
クロストリジウム Clostridium perfringens | 各臓器 糞便 環境材料 | 分離 菌数 | 3-8営業日 | |
サルモネラ属 | 各臓器 糞便 環境材料 | 分離 血清型同定 | 3-8営業日 ※血清型同定は1-2週間 |
|
増殖性腸炎 (ローソニア、PPE) Lawsonia intracellularis | 腸管 糞便 | PCR法 | 1-5営業日 | |
豚赤痢 Brachyspira hyodysenteriae | 腸管 糞便 | 分離同定 PCR法 | 5-8営業日 | |
スス病菌調査 S.hyicus | 皮膚 | 分離 | 3-8営業日 | |
トキソプラズマ属 (TOX) | 血清100μℓ | ELISA(酵素抗体法) | 2-5営業日 | |
レプトスピラ属 | 臓器(胎児) 血液 | PCR法 | 1-5営業日 |
その他検査
検査項目 | 検査材料 | 主な検査方法 | 検査期間 | |
抗体検査 | 抗原検査 | |||
病原性菌感染調査 APP、Pas、HPS、レンサ、Sal他 | 実質臓器 リンパ節 関節・皮膚など | 分離 | 3-8営業日 | |
真菌数 | 環境材料 飼料など | 菌数 | 5-8営業日 | |
生菌数 | 尿スワプ、精液、環境材料など | 菌数 | 3-5営業日 | |
寄生虫卵・ コクシジウムオーシスト検査 | 腸管 糞便 環境材料 | 定性 定量 | 1-5営業日 | |
薬剤感受性試験 | 分離菌 | 15-17薬剤 | 3-5営業日 | |
病理解剖 | と体 | 解剖 | 1-3営業日 | |
抗菌性物質残留試験 | 飼料 筋肉、腎臓 | 簡易法 | 2-5営業日 |
セット検査
検査項目 | 検査材料 | 主な検査方法 | 検査期間 | |
抗体検査 | 抗原検査 | |||
腸管系ウイルスセット (PED、TGE、デルタコロナ) | 腸管 糞便 | PCR法 | 1-3営業日 | |
流産系セット (PRRS、パルボ、日脳、PCV2、 レプトスピラ属) | 臓器(胎児) 血液 | PCR法 | 1-3営業日 |
牛
病原体 | 主な検査材料 | 主な検査方法 | 検査期間 | |
抗体検査 | 抗原検査 | |||
寄生虫卵・コクシジウムオーシスト検査 | 腸管 糞便 環境材料 | 定性 定量 | 1-5営業日 | |
大腸菌 Escherichia coli (溶血性、綿毛抗原) | 腸管 糞便 環境材料 | 分離 | 5-8営業日 | |
クロストリジウム Clostridium perfringens | 腸管 糞便 環境材料 | 分離 | 5-8営業日 | |
サルモネラ属 | 腸管 糞便 環境材料 | 分離 | 5-8営業日 | |
パスツレラ ムルトシダ Pasteurella multocida | 鼻腔スワプ | 分離 | 5-8営業日 | |
マンヘイミア ヘモリティカ Mannheimia haemolytica | 鼻腔スワプ | 分離 | 5-8営業日 | |
ヒストフィルス・ソムニ Histophilus somni | 鼻腔スワプ | 分離 | 5-8営業日 |
鶏
検査項目 | 検査材料 | 主な検査方法 | 検査期間 | |
抗体検査 | 抗原検査 | |||
寄生虫卵・コクシジウムオーシスト検査 | 腸管 糞便 環境材料 | 定性 定量 | 5-8営業日 |